主要設備機械一覧表 (2023年 1月現在)
分類 | 名称 | 能力 | 数量 |
起 重 機 | 天井走行クレーン(建屋内) | 30.0t, 20.0t, 10.0t | 22台 |
---|---|---|---|
天井走行クレーン(建屋内) | 4.8t, 2.8t | 18台 | |
L型クレーン (建屋内) | 10.0t, 4.8t, 2.8t | 31台 | |
門型走行クレーン(建屋外) | 20.0t、10.0t, 4.8t, 2.8t | 14台 | |
切 断 機 | バンドソー GTA6013CNC,GTA1010CNC他 | 500H×1300W,1000H×1000W他 | 4台 |
ファイバーレーザー切断機 | t=3.2~19mm 3500×19300 | 1台 | |
フラットバー一段束ね専用切断機 | 最大幅 330mm 切断速度 15~120m/min | 1台 | |
NCガス切断機 | 有効切断範囲 3500×25000 | 1台 | |
プラズマ切断機 TEP510-3 (水テーブル仕様) | 1525×3050 1~32(SS 材) | 1台 | |
成形矯正機 | 油圧プレス | 500t | 1台 |
歪矯正機 | 橋梁キャンバー用・歪矯正 | 1台 | |
ダイヤフラム逆歪み装置 | ダイヤプレート逆歪み | 1台 | |
孔 明 機 | NCオートドリルマシーン | 500H×1300W,500H×1010W | 2台 |
NCガントリー型高速ボール盤 | φ 50mm t=100 | 1台 | |
NCオートボーラー | φ 60mm~φ 40mm t=100 | 3台 | |
工 作 機 械 | 自動開先加工機(鋼鈑) | t=60 L=3000 | 3台 |
自走式平板鋼開先加工機 | t=6~40、45°50°60°カッター | 2台 | |
コラム開先加工機 KCW1000 | t=6~50 □300×1000 | 1台 | |
自動開先スカラップ加工機 | H200×100~H1300(1000)×500 | 2台 | |
H形鋼ウェブ開先加工機 | H300×100~H1300×500 35°・45°・60° カッター | 1台 | |
フェーシングマシン | W2000×H2000 | 1台 | |
除 錆 機 | ショットテーブラスト | 3200H×3500W×14000L | 1台 |
ショットブラスト | 仕口専用 | 2台 | |
Hスケーラー | 500H×1300W,500H×1025W | 2台 | |
組 立 機 | I組立兼用矯正機 | BH430×200×9×9~ BH3000×800×25×60 | 1台 |
柱大組組立装置 | □400~1200 | 2台 | |
回 転 治 具 | ポジショナー | 2.0t | 4台 |
反転機 | 30.0t、25.0t、15.0t, 10.0t、 5.0t | 18台 | |
自動溶接機 | BH・BOX溶接装置 | 電源1500A×8台 | 1台 |
SESNET溶接機 | 板厚16~65mm 最長1250mm | 3台 | |
連結コラム自動溶接装置 | 3t, 4t 1000×1000 | 8台 | |
鉄骨柱大組溶接ロボット | 20t、30t 1000×1000 | 8台 | |
天吊型仕口溶接ロボット | 溶接範囲 17200 最大ワーク 7台 | 1台 | |
簡易自走台車 | ツインバスケット、キャリーボーイ、スーパーアニモ | 9台 | |
開先部直線溶接機 | 石松, ピコマックス | 8台 | |
溶 接 機 | 半自動アーク溶接機 | 600A, 500A, 350A | 214台 |
TIG溶接機 | 300A | 5台 | |
D-ARC溶接機 | 500A | 1台 | |
自動ガス切断機 | 可搬式円自動ガス切断機 | KT-30-6、オートスパイダー他 | 18台 |
パイプ自動ガス切断機 | パイプコースター | 1台 | |
試 験 設 備 | 万能材料試験機 | 100t(油圧式) | 1台 |
衝撃試験機 | シャルピー300J | 1台 | |
硬さ試験機 | ビッカースAVK-C2 | 1台 | |
超音波探傷機 | Flaw MIKE, USM35他 | 3台 | |
膜厚測定器 | 0~5mm | 6台 | |
鉄 骨 CAD/CAM |
鉄骨CAD/CAM専用システム | FAST Hybrid | 3台 |
鉄骨三次元CAD | テクラストラクチャー | 2台 | |
鉄骨汎用CAD | 汎用CAD/実寸法師 | 66台 | |
NC加工機入力システム | NCS | 3台 | |
現寸支援システム | XGENSUN | 9台 | |
橋 梁 CAD/CAM |
橋梁自動現寸システム | MIPSON | 1式 |
橋梁自動設計 | APOLLO,MightyBridge,JSP | 1式 | |
橋梁汎用CAD | V-nas | 25台 | |
デジタルカメラ三次元システム | PIXXIS | 1式 | |
鋼橋仮組立シュミレーションシステム | MASSCOT | 1式 |